| Afgrøde | Markplan 2025/2026 |
| Frø Alm. Rajgræs | 19,07 ha. |
| Havre | 70,03 ha. |
| Rug, hybrid | 41,13 ha. |
| Vinterbyg | 24,87 ha. |
| Vinterhvede | 130,35 ha. |
| Vinterraps | 45,29 ha. |
| Vårbyg | 209,80 ha. |
| Vårbyg med frøgræsudlæg | 27,66 ha. |
| Vedvarende græs, enge, brak & randzoner | 48,30 ha. |
| Areal i alt | 591,63 ha. |
