| Afgrøde | Markplan 2024/2025 |
| Frø Alm. Rajgræs | 41,20 ha. |
| Havre | 58,50 ha. |
| Rug, hybrid | 0 ha. |
| Vinterbyg | 24,87 ha. |
| Vinterhvede | 102,41 ha. |
| Vinterraps | 0 ha. |
| Vårbyg | 186,12 ha. |
| Vårbyg med frøgræsudlæg | 19,07 ha. |
| Vedvarende græs, enge, brak & randzoner | 41,76 ha. |
| Areal i alt | 490,14 ha. |
